НАШИ ЦЕНЫ
Цены действительны от
курс 69 рублей за доллар США |
||
Металлы и сплавы | Физические лица наличный расчет оплата 3-5 дней |
Юридические лица безналичный расчет оплата 10-12 дней |
МЕДНАЯ ГРУППА | ||
---|---|---|
Медь блеск | 615 руб. | 630 руб. |
Медь шинка | 610 руб. | 625 руб. |
Медь кусок | 605 руб. | 620 руб. |
Медь сорт (жженка) от 0,5 мм | 605 руб. | 620 руб. |
Медь микс | 595 руб. | 610 руб. |
Медь луженая | 450 руб. | 480 руб. |
Медная стружка | 450 руб. | 480 руб. |
Медные колонки | 430 руб. | 460 руб. |
ЛАТУННАЯ ГРУППА | ||
Латунь | 345 руб. | 355 руб. |
Нейзильбер | 315 руб. | 325 руб. |
Радиаторы латунные | 350 руб. | 365 руб. |
Латунная стружка | 305 руб. | 315 руб. |
Бронза | 420 руб. | 435 руб. |
АЛЮМИНИЕВАЯ ГРУППА | ||
Алюминий электротех | 155 руб. | 158 руб. |
Алюминий пищевой | 148 руб. | 153 руб. |
Алюминий профиль | 138 руб. | 143 руб. |
Алюминий микс | 100 руб. | 105 руб. |
Алюминий моторный | 105 руб. | 110 руб. |
Алюминиевая банка | 83 руб. | 86 руб. |
Алюминиевая стружка засор 30%-40% | 43 руб. | 45 руб. |
Алюминий офсет | 105 руб. | 107 руб. |
Алюминий диски | 120 руб. | 125 руб. |
СВИНЦОВО-ОЛОВЯННАЯ ГРУППА | ||
Свинцовая кабельная оболочка | 115 руб. | 120 руб. |
Свинец переплав | 105 руб. | 110 руб. |
Цинк | 140 руб. | 145 руб. |
Аккумуляторы (полипропилен) залитые | 51 руб. | 53 руб. |
Аккумуляторы (полипропилен) сухие | 57 руб. | 59 руб. |
Аккумуляторы (эбонит) | 41 руб. | 43 руб. |
Аккумуляторы (гель) | 49 руб. | 51 руб. |
НИКЕЛЕВАЯ ГРУППА | ||
Н/С 10% (NI от 9,5%) | 85 руб. | 90 руб. |
Н/С 9 % (NI от 9-9,2%) | 76 руб. | 81 руб. |
Н/С 8% (NI от 8-9%) | 67 руб. | 72 руб. |
Н/С 7% (NI от 7-8%) | ||
ЖЕЛЕЗО - ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ (Цена за тонну) | ||
Лом черного металла | уточняйте цену | уточняйте цену |
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ | ||
ВН8 | - | - |
ВК, ТК | 950 руб. | 1000 руб. |
Мо (молибден) | 1700 руб. | 1800 руб. |
Бабит Б83 | 1140 руб. | 1200 руб. |
Бабит БРАКИ за % | 1040 руб. | 1100 руб. |
Бабит Б16 | 260 руб. | 280 руб. |
Титан | 210 руб. | 220 руб. |
Титан стружка | 95 руб. | 100 руб. |
Олово | 1230 руб. | 1300 руб. |
ПОСЫ за % | 1330 руб. | 1400 руб. |
Р6М5 | - | - |
Р18 | - | - |
Никель за % | 90$ | 95$ |
Нержавейка Б28 | - | - |
Нержавейка ЭИ 943 | - | - |
Нержавейка ЭИ 904 | - | - |
Нержавейка Б19 14% | - | - |
Нержавейка Б19 12% | - | - |
Нержавейка Б55 10/2 | - | - |
Нержавейка Б55 12/2 | - | - |
ВНМ | - | - |
ВНЖК | - | - |
ВНД 5/5 | - | - |
ВНК 5/5 | - | - |
Мн 18 | - | - |
Мн 28 | - | - |
Мн 38 проволока | - | - |
Мн 38 кусок | - | - |
Мн 65 | - | - |
Мн 63 кусок с Al | - | - |
РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕДНАЯ КАТАНКА
цена
по запросу
МЕДНЫЙ КАТОД
цена
по запросу
АЛЮМИНИЕВАЯ КАТАНКА
цена
по запросу
ЦИНКОВАЯ ЧУШКА
цена
по запросу
УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Основные требования при приеме: